Wyniki - 2009

Szlak

Kategoria

# Imię RN Drużyna Czas Różnica Foto.
1 Barták Lukáš 1983 TGE Slovakia 00:49:01 00:00:00 tak
2 Brýdl Pavel 1980 SK Nové Město nad Metují 00:49:12 00:00:11 tak
3 Horák Ondřej 1975 AK Kroměříž 00:49:23 00:00:22 tak
4 Horáček Michal 1975 ISCAREX Česká Třebová 00:51:41 00:02:40 tak
5 Lupiezowiec Piotr 1977 MKS Centrum Dziggielow 00:51:42 00:02:41 tak
6 Szczesniewski Milosz 1989 LLKS Osowa Sien 00:52:33 00:03:32 tak
7 Rakus Kornel 1970 Kisielow 00:52:40 00:03:39 tak
8 Schorný Luboš 1975 KB Staré Město 00:55:00 00:05:59 tak
9 Sehnal Tomáš 1973 00:55:53 00:06:52 tak
10 Keller Martin 1978 MK Kopřivnice 00:56:00 00:06:59 tak
11 Vlček Tomáš 1980 TJ Gumárny Zubří 00:56:21 00:07:20 tak
12 Ulfik Rafat 1987 UKS 14 Zabrze 00:56:41 00:07:40 tak
13 Oberländer Jan 1975 Sokol Senohraby 00:57:11 00:08:10 tak
14 Pop Tomáš 1971 MK Kopřivnice 00:58:14 00:09:13 tak
15 Sedláček Tomáš 1986 SK Prostějov 00:59:19 00:10:18 tak
16 Svoboda Tomáš 1970 Všechovice 00:59:58 00:10:57 tak
17 Staniek Martin 1974 01:00:24 00:11:23 tak
18 Kudla Vladimír 1981 Trenčín 01:00:33 00:11:32 tak
19 Dvořák Pavel 1982 Fosa Prostějov 01:01:11 00:12:10 tak
20 Šimůnek Jan 1982 ISCAREX Česká Třebová 01:01:36 00:12:35 tak
21 Trebuna René 1984 MOIRA CZ 01:01:58 00:12:57 tak
22 Čech Radek 1975 Hradec nad Moravicí 01:02:15 00:13:14 tak
23 Jeřábek Kamil 1976 VK Perun Ostrava 01:02:40 00:13:39 tak
24 Říha Pavel 1977 01:02:43 00:13:42 tak
25 Zabadal Radim 1979 Jules a Jim 01:03:00 00:13:59 tak
26 Lipták Radim 1979 Midar Team Frýdek-Místek 01:03:28 00:14:27 tak
27 Bocek David 1975 Kraso Třinec 01:03:56 00:14:55 tak
28 Nebesník Ľuboš 1980 01:04:05 00:15:04 tak
29 Kebrle Milan 1975 ISCAREX Česká Třebová 01:04:13 00:15:12 tak
30 Hrubý Vojtěch 1974 01:04:30 00:15:29 tak
31 Pokorný Jan 1975 TJ VOKD Poruba 01:04:58 00:15:57 tak
32 Krejčí Lukáš 1976 Pepa team F-M 01:05:07 00:16:06 tak
33 Šplíchal Jan 1983 TJ Starkoč 01:05:12 00:16:11 tak
34 Suchánek Lukáš 1979 khbradegast 01:05:15 00:16:14 tak
35 Letko Miroslav 1981 Manín Považská Bystrica 01:05:17 00:16:16 nie
36 Pecháček Lumír 1985 01:05:28 00:16:27 tak
37 Šitka Josef 1986 Drnovice 01:05:33 00:16:32 tak
38 Chmierewski Bartosz 1975 Nordisk 01:05:43 00:16:42 nie
39 Franek Alan 1971 BK SAK Karviná 01:05:47 00:16:46 nie
40 Blačinský Petr 1975 Kamenec 01:06:02 00:17:01 tak
41 Tešnar Marek 1975 YOGI Racing team 01:06:10 00:17:09 tak
42 Prymus Vojtěch 1987 01:06:25 00:17:24 tak
43 Choleva Petr 1974 SK Neudorf 01:06:30 00:17:29 tak
44 Šajer Vít 1988 Nový Jičín 01:06:53 00:17:52 tak
45 Hanke David 1971 Kopřivnice 01:07:45 00:18:44 tak
46 Pokluda Tomáš 1970 Mokrá Hora 01:09:39 00:20:38 tak
47 Vávra Vojtěch 1980 01:10:17 00:21:16 tak
48 Stoszek Honza 1976 vzs ostrava 01:10:21 00:21:20 tak
49 Bolek Jan 1980 Orel Zašová 01:10:28 00:21:27 tak
50 Wolanin Irek 1970 Progress CN-X team 01:10:36 00:21:35 tak
51 Haltof Aleš 1983 01:10:38 00:21:37 tak
52 Gruba Sylwiester 1979 Weekend team Rybnik 01:10:53 00:21:52 tak
53 Wojtyla Jaromír 1974 W-video 01:11:03 00:22:02 tak
54 Staněk Petr 1974 Velké Těšany 01:12:09 00:23:08 tak
55 Rumpertesz Petr 1978 Fenix ski team jeseník 01:12:20 00:23:19 tak
56 Brož Petr 1985 MK Seitl Ostrava 01:12:32 00:23:31 tak
57 Beremlijski Petr 1976 VZS Ostrava 01:13:08 00:24:07 tak
58 Vytlačil Jiří 1981 VSK VŠB-TU Ostrava 01:13:18 00:24:17 tak
59 Večeřa Zdeněk 1983 01:13:38 00:24:37 tak
60 Hyánek Aleš 1970 New Balance Team 01:14:24 00:25:23 tak
61 Chudy Wlodek 1981 Lipiec 01:14:30 00:25:29 tak
62 Kožušník Martin 1979 TT Ostrava 01:14:32 00:25:31 nie
63 Mikulenka Tomáš 1970 01:16:11 00:27:10 nie
64 Plewa David 1973 Fialové Kobry 01:17:40 00:28:39 tak
65 Kubita Viktor 1981 BK SAK Ložiska Karviná 01:18:32 00:29:31 tak
66 Pigula Jaromír 1972 koberce Neuwirt 01:19:48 00:30:47 tak
67 Orlík Pavel 1977 V-COMP 01:19:52 00:30:51 tak
68 Jašek Roman 1973 AO- Kobeřice 01:20:24 00:31:23 tak
69 Zgabaj Miroslav 1973 01:20:35 00:31:34 tak
70 Kotyza Petr 1981 01:21:45 00:32:44 tak
71 Krejčí Tomáš 1982 01:23:16 00:34:15 tak
72 Dvorský Petr 1978 TT OSTRAVA 01:25:04 00:36:03 tak
73 Adamuška Jaromír 1983 01:25:15 00:36:14 nie
74 Kubačák Jiří 1983 TT OSTRAVA 01:36:13 00:47:12 tak
75 Kuder Zenon 1988 jabbim.cz team 01:44:44 00:55:43 nie
76 Tomašík Martin 1983 jabbim.cz team 01:47:21 00:58:20 nie
77 Bednařík Tomáš 1974 TT Ostrava 01:50:22 01:01:21 tak
78 Gabryš Jiří 1983 jabbim.cz team 02:05:00 01:15:59 nie
- Báchore Tomáš 1987 Ostrava DNF

Partnerzy

logo X-Air Ostrava

logo Satum Czech s.r.o.

logo Inkospor

logo Hruška, spol. s r.o.

logo Asics

logo Vivatsport

logo Hory Shora

logo Bagbike

logo Obrador, s.r.o.

logo Opičárna

Mediální partner

logo Behej.com


Następne biegy

Běh na Pilsko

Běh na Hale Miziowa