Wyniki - 2008

Szlak

Kategoria

# Imię RN Drużyna Czas Kat. # Różnica Foto.
1 Havlíček Jan 1979 ASK Slavia Praha 00:46:36 MA 1 00:00:00 tak
2 Frei Martin 1986 AK Kroměříž 00:47:32 MA 2 00:00:56 tak
3 Horák Ondřej 1975 AK Kroměříž 00:47:37 MA 3 00:01:01 tak
4 Bláha Jan 1971 AK Asics Kroměříž 00:47:57 MA 4 00:01:21 tak
5 Polášek Jan 1980 AO Slavia Havířov 00:48:15 MA 5 00:01:39 tak
6 Dedek Aleš 1975 AK Kroměříž 00:48:53 MA 6 00:02:17 tak
7 Brýdl Pavel 1980 SK Nové Město nad Metují 00:48:59 MA 7 00:02:23 tak
8 Voják Jiří 1988 Mílaři Domažlice 00:49:51 MA 8 00:03:15 tak
9 Bajza Jakub 1990 AK Kroměříž 00:50:07 MJ 1 00:03:31 tak
10 Horáček Michal 1975 ISCAREX Česká Třebová 00:50:11 MA 9 00:03:35 tak
11 Homoláč Jiří 1990 VSK Univerzita Brno 00:51:35 MJ 2 00:04:59 tak
12 Vrana Vladislav 1966 Slovan Skalité SVK 00:52:15 MB 1 00:05:39 tak
13 Petráš Rostislav 1965 Novojický Kotuč FC 00:52:32 MB 2 00:05:56 tak
14 Holiš Martin 1974 ZUBŘÍ (CZE) 00:52:45 MA 10 00:06:09 tak
15 Fejfar Ondřej 1989 TJ Dvůr Králové nad Labem 00:52:51 MJ 3 00:06:15 tak
16 Stránský Aleš 1960 ISCAREX Česká Třebová 00:52:57 MB 3 00:06:21 tak
17 Lupieczoviec Piotr 1977 MKS Centrum Dzieglow 00:53:30 MA 11 00:06:54 tak
18 Regec Vojtech 1982 00:53:42 MA 12 00:07:06 tak
19 Zátopek Jiří 1960 X-AIR OSTRAVA 00:54:06 MB 4 00:07:30 tak
20 Kučinský Josef 1991 Lyžařský klub Veřovice 00:54:29 MJ 4 00:07:53 tak
21 Holec Pavel 1985 AK Kroměříž 00:54:32 MA 13 00:07:56 tak
22 Kolínek František 1956 AK Perná 00:54:48 MC 1 00:08:12 tak
23 Baláž Roman 1965 Baláž EXTREME-TEAM Ostrava 00:54:54 MB 5 00:08:18 tak
24 Hanáček Martin 1977 TJ SPARTAK TŘEBÍČ (CZE) 00:55:32 MA 14 00:08:56 tak
25 Adamec Milan 1977 AHA Vyškov 00:55:50 MA 15 00:09:14 tak
26 Trtek Libor 1988 00:56:17 MA 16 00:09:41 tak
27 Matyášová Pavla 1980 Maratonstav Úpice 00:56:44 ZA 1 00:10:08 tak
28 Malík Vít 1969 Sokol České Budějovice - MČR 00:56:54 MA 17 00:10:18 nie
29 Rosenberg David 1986 AK ASICS KROMĚŘÍŽ (CZE) 00:56:59 MA 18 00:10:23 tak
30 Šádková Irena 1969 X-AIR Ostrava 00:57:07 ZB 1 00:10:31 tak
31 Staněk David 1980 TJ SPARTAK TŘEBÍČ (CZE) 00:57:10 MA 19 00:10:34 tak
32 Šindelek Vladan 1967 Pržno 00:57:38 MB 6 00:11:02 tak
33 Kubánek Marek 1990 PSK Olymp Praha 00:57:50 MJ 5 00:11:14 tak
34 Zapalač Martin 1986 X-AIR OSTRAVA (CZE) 00:57:56 MA 20 00:11:20 tak
35 Poborská Helena 1978 PSK Olymp - Kerteam 00:57:57 ZA 2 00:11:21 tak
36 Špacír Ladislav 1955 Lokomotiva Břeclav 00:58:14 MC 2 00:11:38 tak
37 Najvert Stanislav 1972 Fialové kobry 00:58:40 MA 21 00:12:04 tak
38 Klášterecký Tomáš 1981 ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ (CZE) 00:58:50 MA 22 00:12:14 nie
39 Karkoška Petr 1973 BK SAK Ložiska Karviná 00:59:03 MA 23 00:12:27 tak
40 Macíček Miroslav 1961 BROSE KOPŘIVNICE (CZE) 00:59:17 MB 7 00:12:41 tak
41 Sekyrová Ivana 1971 AK Sokolov 00:59:22 ZB 2 00:12:46 tak
42 Říha Pavel 1977 00:59:27 MA 24 00:12:51 nie
43 Martynek Vladislav 1959 SKI MOSTY (CZE) 00:59:29 MB 8 00:12:53 tak
44 Novotný Jiří 1971 Šámalovci 00:59:34 MA 25 00:12:58 tak
45 Ondruch Stanislav 1980 HORNÍ BEČVA (CZE) 00:59:53 MA 26 00:13:17 nie
46 Šmída Oldřich 1948 TJ Maratonstav Úpice 01:00:13 MD 1 00:13:37 tak
47 Hlušek Peter 1984 Slovan Skalité SVK 01:00:15 MA 27 00:13:39 tak
48 Slowioczek Roman 1959   (PLN) 01:00:28 MB 9 00:13:52 nie
49 Mrva Pavel 1960 Za sebe-před sebe - Popovice 01:00:31 MB 10 00:13:55 tak
50 Olejník Jarek 1967 SK Rozvíjej se poupátko 01:00:54 MB 11 00:14:18 tak
51 Walek Bronislav 1957 Hrádek 01:01:02 MC 3 00:14:26 tak
52 Hověžák Pavel 1975 VSK UNIVERZITA BRNO (CZE) 01:01:23 MA 28 00:14:47 tak
53 Krupka Milan 1956 TJ Rumburk 01:01:36 MC 4 00:15:00 tak
54 Hájková Renata 1975 TJ MARATONSTAV ÚPICE (CZE) 01:01:37 ZA 3 00:15:01 nie
55 Šír Václav 1948 TJ SPARTAK ROKYTNICE (CZE) 01:01:40 MD 2 00:15:04 tak
56 Trávníček Rostislav 1968 TIS Vilhelm Frýdek-Místek 01:01:55 MB 12 00:15:19 tak
57 Flegl Vlastimil 1953 Brtev 01:02:13 MC 5 00:15:37 tak
58 Orian Piotr 1971 Szkoła Tańca "ORIAN-SHOW" 01:02:15 MA 29 00:15:39 tak
59 Zogata Andrzej 1986 Bukovec 01:02:20 MA 30 00:15:44 nie
60 Trebuna René 1984 Moira.cz 01:02:28 MA 31 00:15:52 nie
61 Šnevajs Radomír 1963 KHB Radegast 01:02:39 MB 13 00:16:03 nie
62 Kacíř Zdeněk 1956 TIS Vilhelm Frýdek Místek 01:02:46 MC 6 00:16:10 tak
63 Gorzolka Petr 1991 TJ TŽ Třinec 01:02:53 MJ 6 00:16:17 nie
64 Zabadal Radim 1979 Hanuman Gym 01:02:54 MA 32 00:16:18 tak
65 Kebrle Milan 1975 ISCAREX Česká Třebová 01:03:01 MA 33 00:16:25 tak
66 Vinklárek Jiří 1961 TJ ROŽNOV p.R. 01:03:06 MB 14 00:16:30 tak
67 Kimla Jan 1984 NO STRESS 01:03:14 MA 34 00:16:38 tak
68 Swaczyna Kazimír 1972 BK SAK Ložiska Karviná 01:03:22 MA 35 00:16:46 tak
69 Fritscher Adam 1975 TJ Liga100 Olomouc 01:03:26 MA 36 00:16:50 tak
70 Dostálová Marie 1976 Ak Kroměříž 01:03:28 ZA 4 00:16:52 tak
71 Vrobel Miroslav 1961 Veřovice 01:03:29 MB 15 00:16:53 tak
72 Leszczynski Radek 1975 BEHEJ.COM 01:03:44 MA 37 00:17:08 tak
73 Krejčí Lukáš 1976 Pepa team F-M 01:03:47 MA 38 00:17:11 tak
74 Šrůtek Stanislav 1958 TJ Maratonstav Úpice 01:03:53 MC 7 00:17:17 tak
75 Vondrák Zbyněk 1975 vino-melnik.cz 01:03:59 MA 39 00:17:23 tak
76 Pácha Zdeněk 1968 01:04:04 MB 16 00:17:28 nie
77 Malatín Štefan 1955 AAC Brno 01:04:22 MC 8 00:17:46 tak
78 Tešnar Marek 1975 YOGI Racing Ostrava 01:04:30 MA 40 00:17:54 nie
79 Hrazdira Lukáš 1971 HK BEZUCHOV (CZE) 01:04:46 MA 41 00:18:10 tak
80 Lipták Radim 1979 Midar Frýdek-Místek 01:04:51 MA 42 00:18:15 tak
81 Ševčík Pavel 1961 Zombie Opava 01:04:56 MB 17 00:18:20 tak
82 Barbořák Bohuš 1959 TJ Liga100 Olomouc 01:04:59 MB 18 00:18:23 tak
83 Novák Lukáš 1982 AC SAKÉ KATEŘINKY 01:05:03 MA 43 00:18:27 tak
83 Kurka Vít 1962 TRIATLON KLUB OPAVA (CZE) 01:05:03 MB 19 00:18:27 nie
85 Lacman Jaroslav 1986 Turistický oddíl VŠB Ostrava 01:05:06 MA 44 00:18:30 tak
86 Goláň Josef 1977 ADDICT RUN Rožnov pod Radhoštěm 01:05:08 MA 45 00:18:32 nie
87 Schrenkel Mario 1969 SSA,SK 01:05:14 MA 46 00:18:38 nie
88 Oswald Pavel 1973 METRIX TÝM (CZE) 01:05:16 MA 47 00:18:40 nie
89 Pavlica Oldřich 1960 Čeladná 01:05:21 MB 20 00:18:45 nie
90 Zeman Marek 1987 X-AIR Ostrava 01:05:35 MA 48 00:18:59 tak
91 Kučinský Tadeáš 1993 Lyžařský klub Veřovice 01:05:39 MJ 7 00:19:03 nie
92 Vrága Filip 1988 AK KROMĚŘÍŽ (CZE) 01:05:45 MA 49 00:19:09 nie
93 Kravčík Miroslav 1953 BKsak ložiska Karviná 01:05:49 MC 9 00:19:13 tak
94 Suchánek Lukáš 1979 khbradegast 01:06:01 MA 50 00:19:25 tak
95 Dvorský Ladislav 1965 MK Seitl Ostrava 01:06:04 MB 21 00:19:28 tak
96 Daněk Jiří 1971 MORAVIAMAN OTROKOVICE (CZE) 01:06:12 MA 51 00:19:36 tak
97 Stanek Martin 1974   (CZE) 01:06:20 MA 52 00:19:44 nie
98 Šrůtek David 1980 BKL MACHOV (CZE) 01:06:38 MA 53 00:20:02 nie
99 Vojkůvka Jan 1968 Chuchelná 01:06:40 MB 22 00:20:04 tak
100 Hrabuška Jaroslav 1957 Mk Seitl 01:06:49 MC 10 00:20:13 tak
101 Šitka Josef 1986 Drnovice 01:06:56 MA 54 00:20:20 tak
102 Bažanowski Rostislav 1965 MK Seitl Ostrava 01:07:05 MB 23 00:20:29 tak
103 Neugebauer Erich 1968 BK SAK Ložiska Karviná 01:07:18 MB 24 00:20:42 tak
104 Kaše Jaroslav 1953 Barnex sport Brno 01:07:27 MC 11 00:20:51 tak
105 Levinský Lukáš 1974 METRIX TÝM (CZE) 01:07:28 MA 55 00:20:52 tak
106 Škoda Kristián 1990 CK Frenštát p. R. 01:07:29 MJ 8 00:20:53 tak
107 Vávra Vojtěch 1980 Hanuman Gym 01:07:30 MA 56 00:20:54 nie
108 Žabenský Miroslav 1978 AC Mariánské Lázně, o.s. 01:07:48 MA 57 00:21:12 tak
109 Jančařík Petr 1968 AAC Brno 01:07:53 MB 25 00:21:17 tak
110 Weissová Zuzana 1987 Gumárny Zubří 01:07:57 ZA 5 00:21:21 tak
111 Tománek Pavel 1955 LKVE Veřovice 01:08:25 MC 12 00:21:49 tak
112 Vodička Jan 1968 TTC Olomouc 01:08:29 MB 26 00:21:53 tak
113 Žarlok Zdeněk 1958 CK VLASTIBOR KONEČNÝ (CZE) 01:08:30 MC 13 00:21:54 tak
114 Gatial Milan 1965 JTM-GA Šternberk 01:08:37 MB 27 00:22:01 tak
115 Jandek Milan 1987 VSK VŠB TV OSTRAVA (CZE) 01:08:40 MA 58 00:22:04 tak
116 Řoutil Ladislav 1981 TJ Liga 100 Olomouc 01:08:41 MA 59 00:22:05 tak
117 Tešnar Hynek 1977 Yogi racing Ostrava 01:08:45 MA 60 00:22:09 tak
118 Kroupa Pavel 1987 01:09:08 MA 61 00:22:32 nie
119 Hrubý Vojtěch 1974 01:09:11 MA 62 00:22:35 tak
120 Mielec Jaromír 1969 FIZA OSTRAVA (CZE) 01:09:24 MA 63 00:22:48 tak
121 Kolouch David 1976 HO F-M 01:09:25 MA 64 00:22:49 tak
122 Vytlačil Jiří 1981 VSK VŠB-TU Ostrava 01:09:39 MA 65 00:23:03 tak
123 Pešat Jan 1956 Veslařský klub Perun Ostrava 01:09:43 MC 14 00:23:07 tak
124 Beránek Jakub 1979 F-M (CZE) 01:10:00 MA 66 00:23:24 tak
125 Němec Zdeněk 1963 FRENŠTÁT P.R. (CZE) 01:10:24 MB 28 00:23:48 tak
126 Pokluda Tomáš 1970 Mokrá Hora 01:10:25 MA 67 00:23:49 tak
127 Podžorný Ervin 1941 ČESKÝ TĚŠÍN (CZE) 01:10:35 MD 3 00:23:59 tak
128 Brož Jiří 1954 MK Seitl Ostrava 01:10:50 MC 15 00:24:14 nie
129 Pilar Lukas 1980 01:11:10 MA 68 00:24:34 tak
130 Přívětivý Miroslav 1953 KHB Radegast Příbor 01:11:41 MC 16 00:25:05 tak
131 Kocián Daniel 1987 FIALOVÉ KOBRY (CZE) 01:12:02 MA 69 00:25:26 tak
132 Balko Peter 1944 TiS Vilhelm Frýdek-Místek 01:12:21 MD 4 00:25:45 tak
133 Holec František 1946 Slezan Frýdek-Místek 01:12:42 MD 5 00:26:06 tak
134 Faktorová Veronika 1984 Sokol České Budějovice - MČR 01:12:46 ZA 6 00:26:10 nie
135 Vojkůvka Zdeněk 1961 Chuchelná 01:12:49 MB 29 00:26:13 tak
136 Šimůnek Jan 1982 ISCAREX Česká Třebová 01:13:13 MA 70 00:26:37 tak
137 Wojtyla Jaromír 1974 01:13:14 MA 71 00:26:38 tak
138 Balog Lukáš 1990 01:13:40 MJ 9 00:27:04 nie
139 Procházka Václav 1945 MK SEITL 01:13:54 MD 6 00:27:18 tak
140 Bednář Jan 1976 Hanuman Gym 01:13:58 MA 72 00:27:22 nie
141 Zeman Jiří 1966   (CZE) 01:14:00 MB 30 00:27:24 tak
142 Šrámková Štefánia 1968 SOLEN Olomouc 01:14:18 ZB 3 00:27:42 nie
143 Kurzaj Paweł 1992 Szkoła Tańca "ORIAN-SHOW" 01:14:34 MJ 10 00:27:58 tak
144 Pecháček Lumír 1985 01:14:42 MA 73 00:28:06 tak
145 Eppert Roman 1959 Canis team 01:14:50 MB 31 00:28:14 tak
146 Krčková Šárka 1988 TJ Liga100 Olomouc 01:14:55 ZA 7 00:28:19 tak
147 Vodička Jan 1945 RODSLAVICE (CZE) 01:15:10 MD 7 00:28:34 tak
148 Beskydský Dědek 1945 Klub důchodců 01:15:38 MD 8 00:29:02 tak
149 Korhelík Karol 1978 HO START Ostrava 01:15:40 MA 74 00:29:04 nie
150 Palica Petr 1978 HAVÍŘOV (CZE) 01:15:52 MA 75 00:29:16 tak
151 Rumpertesz Petr 1978 FENIX JESENÍK (CZE) 01:16:03 MA 76 00:29:27 tak
152 Korenyev Volodymyr 1959 ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ (CZE) 01:16:11 MB 32 00:29:35 tak
153 Luberda Petr 1965 DVTECH.CZ - ČESKÉ BUDĚJOVICE (CZE) 01:16:22 MB 33 00:29:46 nie
154 Maňák Jaroslav 1972 ZLÍN (CZE) 01:16:40 MA 77 00:30:04 nie
155 Tučný Jan 1947 MK Pardubice 01:16:48 MD 9 00:30:12 nie
156 Langer Martin 1984 VSK VŠB-TU - Lepus.cz 01:16:52 MA 78 00:30:16 nie
157 Kolbová Šárka 1967 TRIATLON KLUB OPAVA (CZE) 01:16:57 ZB 4 00:30:21 nie
158 Antoš Milan 1959 Tragéd team 01:17:00 MB 34 00:30:24 nie
159 Miturová Radka 1965 MK Seitl Ostrava 01:17:05 ZB 5 00:30:29 nie
160 Grzegorzek Wojtek 1991 Szkoła Tańca "ORIAN-SHOW" 01:17:07 MJ 11 00:30:31 nie
161 Siročák Marek 1972   (CZE) 01:17:10 MA 79 00:30:34 nie
162 Orian Anna 1975 Szkoła Tańca "ORIAN-SHOW" 01:17:26 ZA 8 00:30:50 nie
163 Olejník Dalibor 1965 01:17:30 MB 35 00:30:54 nie
164 Musiálek Jiří 1968 SVIADNOV (CZE) 01:17:35 MB 36 00:30:59 nie
165 Šokalová Ludmila 1956 Slezan Frýdek-Místek 01:17:48 ZC 1 00:31:12 tak
166 Musil Ladislav 1956 SK Slavičín - atletika 01:18:01 MC 17 00:31:25 tak
167 Les Josef 1947 TJ Maratonstav Úpice 01:18:10 MD 10 00:31:34 tak
168 Groš Štefan 1961 Pohorská jednota Radhošť 01:18:14 MB 37 00:31:38 nie
169 Orlík Pavel 1977 V-COMP 01:18:30 MA 80 00:31:54 nie
170 Skomarovski Stanislav 1957 SBD ENERGETYK RYBNIK (PLN) 01:18:48 MC 18 00:32:12 nie
171 Macků Jaroslav 1963 Slezská Ostrava 01:18:50 MB 38 00:32:14 nie
172 Zoubek Daniel 1967 Klub podpantofelních manželů 01:18:53 MB 39 00:32:17 tak
173 Stehlíková Jitka 1976 Sportcentrum Zapletal Kroměříž 01:18:59 ZA 9 00:32:23 tak
174 Bartoš Edwin 1968 01:19:24 MB 40 00:32:48 tak
175 Žídek Robert 1978 Ostrava 01:19:40 MA 81 00:33:04 tak
176 Beránek Roman 1963 malina 01:19:53 MB 41 00:33:17 tak
177 Merta Jaroslav 1935 ISCAREX Česká Třebová 01:19:54 ME 1 00:33:18 tak
178 Bardoň Jan 1952 MK Seitl 01:20:48 MC 19 00:34:12 tak
179 Matalová Jana 1973 - 01:20:57 ZA 10 00:34:21 tak
180 Krejzl Henrich 1966 BK SAK LOŽISKA KARVINÁ (CZE) 01:20:58 MB 42 00:34:22 tak
181 Kulhánek Ladislav 1985 01:21:12 MA 82 00:34:36 nie
182 Šimeček Jiří 1975 SCHOULTZZP (CZE) 01:21:16 MA 83 00:34:40 nie
183 Lenhart Vít 1982 TJ Liga 100 Olomouc 01:21:43 MA 84 00:35:07 tak
184 Vraštilová Miloslava 1956 Jilemnice 01:21:47 ZC 2 00:35:11 tak
185 Balcarová Petra 1981 ISCAREX Česká Třebová 01:21:52 ZA 11 00:35:16 tak
186 Burkotová Martina 1985 SSK Vítkovice 01:21:56 ZA 12 00:35:20 tak
187 Javorská Karin 1973 BK SAK LOŽISKA KARVINÁ 01:22:14 ZA 13 00:35:38 nie
188 Majer Maciek 1991 Szkoła Tańca "ORIAN-SHOW" 01:22:47 MJ 12 00:36:11 tak
189 Glatz Martin 1983   (CZE) 01:22:51 MA 85 00:36:15 tak
190 Šklíba Karel 1950 TJ MARATONSTAV ÚPICE (CZE) 01:22:53 MC 20 00:36:17 tak
191 Kacířová Svatoslava 1981 Železná Studienka Bratislava 01:23:30 ZA 14 00:36:54 tak
192 Kašová Hana 1954 Barnex sport Brno 01:23:53 ZC 3 00:37:17 tak
193 Mikulenka Tomáš 1970 01:24:19 MA 86 00:37:43 tak
194 Budinská Hana 1960 Moravská Slavia Brno 01:24:33 ZB 6 00:37:57 nie
195 Hrabuška Tomáš 1992 01:24:37 MJ 13 00:38:01 nie
196 Rossi Lenka 1954 MK Seitl Ostrava 01:25:05 ZC 4 00:38:29 tak
197 Kulatá Jaroslava 1976 01:25:25 ZA 15 00:38:49 nie
198 Groš Jakub 1995 TJ SOKOL FRENŠTÁT (CZE) 01:25:45 MJ 14 00:39:09 tak
199 Veverková Radka 1981 Sokol České Budějovice - MČR 01:25:58 ZA 16 00:39:22 tak
200 Gaman Jaroslav 1935 AVANTI HAVÍŘOV (CZE) 01:28:19 ME 2 00:41:43 tak
201 Bekešová Alica 1987 VŠB TV OVA (CZE) 01:28:31 ZA 17 00:41:55 tak
202 Dubšíková Michaela 1987 01:28:38 ZA 18 00:42:02 nie
203 Raclavský Vlastimil 1955 TJ LIGA 100 OLOMOUC (CZE) 01:28:47 MC 21 00:42:11 nie
204 Dzuroška Vladimír 1942 01:29:00 MD 11 00:42:24 nie
205 Volný Jaromír 1935 HO Vítkovice 01:29:03 ME 3 00:42:27 nie
206 Hrabuška Radek 1989 01:29:06 MJ 15 00:42:30 nie
207 Likusová Dagmar 1970 Šámalovci 01:29:40 ZB 7 00:43:04 tak
208 Chromiáková Pavla 1985 01:29:51 ZA 19 00:43:15 nie
209 Macura Jindřich 1943 HAVÍŘOV (CZE) 01:29:53 MD 12 00:43:17 tak
210 Kopeček Ivan 1949 Moravská Slavia Brno 01:30:24 MC 22 00:43:48 nie
211 Dolkošová Veronika 1986 Fialové kobry 01:30:35 ZA 20 00:43:59 tak
212 Keprtová Miloslava 1948 ISCAREX Česká Třebová 01:31:25 ZC 5 00:44:49 nie
213 Božová Věra 1966 01:32:12 ZB 8 00:45:36 nie
214 Rossi Otto 1943 MK Seitl Ostrava 01:32:18 MD 13 00:45:42 tak
215 Krejčí Josef 1949 Pepa team F-M 01:32:27 MC 23 00:45:51 tak
216 Solczyková Renáta 1977 BK SAK LOŽISKA KARVINÁ 01:34:41 ZA 21 00:48:05 tak
217 Mařík Jiří 1955 Ostrava 01:35:24 MC 24 00:48:48 nie
218 Šípoš Rodan 1960   (CZE) 01:37:43 MB 43 00:51:07 nie
219 Mrnuštík Josef 1951 CYKLOTECH MAXRIDER NOVÝ HROZEN (CZE) 01:41:47 MC 25 00:55:11 nie
220 Džadoňová Lenka 1968 01:50:53 ZB 9 01:04:17 tak
- Kaminski Petr 1992 AO HAVÍŘOV DNF MJ

Partnerzy

logo X-Air Ostrava

logo Satum Czech s.r.o.

logo Inkospor

logo Hruška, spol. s r.o.

logo Asics

logo Vivatsport

logo Hory Shora

logo Bagbike

logo Obrador, s.r.o.

logo Opičárna

Mediální partner

logo Behej.com


Następne biegy

Běh na Pilsko

Běh na Hale Miziowa