Results - 2006

Course

Category

# Name NY Team Time Cat. # Difference Photo
1 Ospalý Filip 1976 AC Moravská Slávia 00:45:19 MA 1 00:00:00 no
2 Havlíček Jan 1979 ASK Slavia Praha 00:45:34 MA 2 00:00:15 no
3 Bláha Jan 1971 AK Kroměříž 00:45:59 MA 3 00:00:40 no
4 Vítek Miroslav 1972 Jiskra Ústí nad orlicí 00:46:13 MA 4 00:00:54 no
5 Horák Ondřej 1976 AK Kroměříž 00:46:17 MA 5 00:00:58 no
6 Dedek Aleš 1975 AK Kroměříž 00:47:41 MA 6 00:02:22 no
7 Brýdl Pavel 1980 X-AIR Ostrava 00:48:01 MA 7 00:02:42 no
8 Frei Martin 1986 AK Kroměříž 00:48:16 MA 8 00:02:57 no
9 Hamr Jan 1986 AK Bílina 00:48:48 MA 9 00:03:29 no
10 Kynčl Stanislav 1964 Hvězda SKP Pardubice 00:48:54 MB 1 00:03:35 no
11 Vymazal Petr 1975 AK Kroměříž 00:49:13 MA 10 00:03:54 no
12 Bak Krysztof 1981 Sprint-Bielsko 00:49:15 MA 11 00:03:56 no
13 Dobšíček Pavel 1980 SK Hronov 00:49:22 MA 12 00:04:03 no
14 Lupiezowiec Piotr 1977 MKS Centrum Dzig. 00:49:47 MA 13 00:04:28 no
15 Myška Jiří 1973 ISCAREX Česká Třebová 00:50:04 MA 14 00:04:45 no
16 Ondráček Tomáš 1977 VSK Univerzita Brno 00:50:16 MA 15 00:04:57 no
17 Barrable Nick 1974 KOS Tesla Brno 00:50:30 MA 16 00:05:11 no
18 Šesták Karel 1971 TJ Maratonstav Úpice 00:50:43 MA 17 00:05:24 no
19 Novotný Viktor 1982 Fenix Ski Team Jeseník 00:50:55 MA 18 00:05:36 no
20 Polášek Jan 1980 AO Slavia Havířov 00:51:01 MA 19 00:05:42 no
21 Kolínek František 1956 AK Perná 00:51:18 MC 1 00:05:59 no
22 Stránský Aleš 1960 ISCAREX Česká Třebová 00:51:31 MB 2 00:06:12 no
23 Jeníček Ondřej 1988 Jiskra Ústí nad orlicí 00:51:42 MJ 1 00:06:23 no
24 Poduška Josef 1962 AC Tepo Kladno 00:51:51 MB 3 00:06:32 no
25 Tejchman Jakub 1988 TJ Šumperk 00:51:56 MJ 2 00:06:37 no
26 Pechek Petr 1983 TJ Maratonstav Úpice 00:52:11 MA 20 00:06:52 no
27 Lajtkep Petr 1973 AC Slovan Liberec 00:52:12 MA 21 00:06:53 no
28 Pichrtová Anna 1973 X-AIR Ostrava 00:52:16 ZA 1 00:06:57 no
29 Vacek Martin 1969 ISCAREC Česká Třebová 00:52:23 MA 22 00:07:04 no
30 Janata Milan 1985 TJ Maratonstav Úpice 00:53:20 MA 23 00:08:01 no
31 Holub Miroslav 1966 Bukovice 00:53:23 MB 4 00:08:04 no
32 Vágenknecht Roman 1975 TJ Maratonstav Úpice 00:53:24 MA 24 00:08:05 no
33 Sehnal Tomáš 1974 HO Holešov 00:53:36 MA 25 00:08:17 no
34 Horáček Michal 1975 ISCAREX Česká Třebová 00:53:49 MA 26 00:08:30 no
35 Podroužek Dušan 1974 AC Slovan Liberec 00:53:57 MA 27 00:08:38 no
36 Pop Tomáš 1971 MK Kopřivnice 00:54:01 MA 28 00:08:42 no
37 Pechek František 1953 TJ Maratonstav Úpice 00:54:05 MC 2 00:08:46 no
38 Frýdl Tomáš 1983 Valach Energy Team 00:54:16 MA 29 00:08:57 no
39 Rosenberg David 1986 TJ Šumperk 00:54:19 MA 30 00:09:00 no
40 Horčička Jiří 1990 Fenix Ski team Jeseník 00:54:29 MJ 3 00:09:10 no
41 Špacír Ladislav 1955 Lokomotiva Břeclav 00:54:31 MC 3 00:09:12 no
42 Vlček Tomáš 1980 Gumárny Zubří 00:54:42 MA 31 00:09:23 no
43 Henek Vladan 1980 00:54:54 MA 32 00:09:35 no
44 Voják Jiří 1988 AC Domažlice 00:54:57 MJ 4 00:09:38 no
45 Fejfar Ondřej 1989 TJ Dvůr Králové nad Labem 00:55:28 MJ 5 00:10:09 no
46 Klisz Tomasz 1981 AZS AWF Katowice 00:55:44 MA 33 00:10:25 no
47 Baďura Jan 1987 TJ Šumperk 00:55:46 MJ 6 00:10:27 no
48 Zátopek Jiří 1960 X-AIR Ostrava 00:55:48 MB 5 00:10:29 no
49 Neradil Tomáš 1974 MXM Hulín 00:55:50 MA 34 00:10:31 no
50 Pavlišta Vít 1985 AC Slovan Liberec 00:56:08 MA 35 00:10:49 no
51 Velička Zdeněk 1962 X-AIR Ostrava 00:56:12 MB 6 00:10:53 no
52 Šádková Irena 1969 AC Pardubice 00:56:37 ZB 1 00:11:18 no
53 Hrdina Pavel 1988 ABK-BRAVO Jablonné nad Orlicí 00:56:44 MJ 7 00:11:25 no
54 Pazdera Lukáš 1986 PSK Olymp Praha 00:56:46 MA 36 00:11:27 no
55 Mrózek Marian 1973 00:56:52 MA 37 00:11:33 no
56 Milesová Iva 1977 AC KOVOŠROT PRAHA 00:57:10 ZA 2 00:11:51 no
57 Horný Pavel 1973 SK Přerov 00:57:37 MA 38 00:12:18 no
58 Friček Martin 1979 SOU energetické Plzeň 00:57:51 MA 39 00:12:32 no
59 Zapalač Dušan 1990 X-AIR Ostrava 00:57:52 MJ 8 00:12:33 no
60 Klíma Jiří 1987 AK Kroměříž 00:57:53 MJ 9 00:12:34 no
61 Macíček Miroslav 1961 Brose Kopřivnice 00:58:07 MB 7 00:12:48 no
62 Minařík Martin 1967 TTC Olomouc 00:58:10 MA 40 00:12:51 no
63 Sedláček Tomáš 1986 SKOB Beta Třinec 00:58:18 MA 41 00:12:59 no
64 Strnad Lukáš 1988 AC Čáslav 00:58:24 MJ 10 00:13:05 no
65 Kacíř Vlastimil 1979 Český Těšín 00:58:48 MA 42 00:13:29 no
66 Kaminski Petr 1992 START Havířov 00:58:49 MJ 11 00:13:30 no
67 Olšan Martin 1987 PSK olymp Praha 00:58:50 MJ 12 00:13:31 no
68 Glowinkowski Jaroslaw 1971 Ziemia Cieszynska - Drogomysl 00:58:52 MA 43 00:13:33 no
69 Havránek Matěj 1983 ak šnek 00:59:06 MA 44 00:13:47 no
70 Mazal Zdeněk 1981 VSK MZLU Brno 00:59:07 MA 45 00:13:48 no
71 Matyášová Pavla 1980 Maratonstav Úpice 00:59:12 ZA 3 00:13:53 no
72 Kusalík Radim 1981 Kravaře 00:59:50 MA 46 00:14:31 no
73 Říha Pavel 1977 01:00:02 MA 47 00:14:43 no
74 Šimůnek Jan 1982 ISCAREX Česká Třebová 01:00:12 MA 48 00:14:53 no
75 Hájková Renata 1975 TJ Maratonstav Úpice 01:00:50 ZA 4 00:15:31 no
76 Zouhar Martin 1985 AC PRAHA 1890 01:00:51 MA 49 00:15:32 no
77 Walek Bronislav 1957 Hrádek 01:00:52 MB 8 00:15:33 no
78 Šebek Michal 1984 Jiskra Ústí nad Orlicí 01:00:59 MA 50 00:15:40 no
79 Karlík Michal 1964 Lokomotiva Trutnov 01:01:16 MB 9 00:15:57 no
80 Olejník Jaroslav 1967 01:01:21 MA 51 00:16:02 no
81 Rozkydal Martin 1967 X-AIR Ostrava 01:01:26 MA 52 00:16:07 no
82 Pelantová Lucie 1986 AC PRAHA 1890 01:01:34 ZA 5 00:16:15 no
83 Kellner Libor 1971 Barnex Sport Brno 01:01:38 MA 53 00:16:19 no
84 Goláň Josef 1977 ADDICT RUN Rožnov pod Radhoštěm 01:01:41 MA 54 00:16:22 no
85 Navrátilová Lucie 1980 TJ Loko Trutnov 01:01:42 ZA 6 00:16:23 no
86 Trávníček Rostislav 1968 TJ Slezan F-M 01:01:48 MA 55 00:16:29 no
87 Kacíř Zdeněk 1956 Český Těšín 01:02:01 MC 4 00:16:42 no
88 Malatín Štefan 1955 AAC Brno 01:02:09 MC 5 00:16:50 no
89 Vlčovská Marta 1976 AC Pardubice 01:02:21 ZA 7 00:17:02 no
90 Míl Petr 1971 HO F-M 01:02:22 MA 56 00:17:03 no
91 Neradil Svatopluk 1980 Šelasport Přerov 01:02:31 MA 57 00:17:12 no
92 Šnevajs Radomír 1963 KHB Radegast 01:02:38 MB 10 00:17:19 no
93 Vrobel Miroslav 1961 01:02:44 MB 11 00:17:25 no
94 Hron Jiří 1991 AK Bílina 01:02:53 MJ 13 00:17:34 no
95 Vytlačil Jiří 1981 VSK VŠB-TU Ostrava 01:03:09 MA 58 00:17:50 no
96 Kuczynski Marian 1969 Nýdek 01:03:14 MA 59 00:17:55 no
97 Bernatík Lukáš 1979 01:03:24 MA 60 00:18:05 no
98 Uher Libor 1971 HO F-M 01:03:42 MA 61 00:18:23 no
99 Doleček Josef 1979 Jiskra Ústí nad Orlicí 01:03:58 MA 62 00:18:39 no
100 Heger Vojtěch 1974 ISCAREX Česká Třebová 01:04:02 MA 63 00:18:43 no
101 Csabo Martin 1977 AC Tepo Kladno 01:04:07 MA 64 00:18:48 no
102 Vrbka Pavel 1971 ADDICT RUN Rožnov pod Radhoštěm 01:04:12 MA 65 00:18:53 no
103 Suchánek Lukáš 1979 KHB Radegast 01:04:26 MA 66 00:19:07 no
104 Kočí Martin 1987 VBM Brno 01:04:30 MJ 14 00:19:11 no
105 Pokorný Jan 1975 TJ VOKD Poruba 01:04:50 MA 67 00:19:31 no
106 Pecháčková Kateřina 1985 PSK Olymp Praha 01:05:01 ZA 8 00:19:42 no
107 Jančařík Petr 1968 AAC Brno 01:05:15 MA 68 00:19:56 no
108 Korenyev Volodymyr 1959 ISCAREX Česká Třebová 01:05:18 MB 12 00:19:59 no
109 Krysta Michal 1984 HO Lagarta 01:05:38 MA 69 00:20:19 no
110 Paulů Blanka 1954 TJ Jilemnice 01:05:51 ZC 1 00:20:32 no
111 Letko Michal 1979 MANÍN Povážská Bystrica 01:06:04 MA 70 00:20:45 no
112 Hrabuška Jaroslav 1957 MK Seitl Ostrava 01:06:06 MB 13 00:20:47 no
113 Pácha Zdeněk 1968 01:06:20 MA 71 00:21:01 no
114 Pechková Jana 1985 TJ Maratonstav Úpice 01:06:47 ZA 9 00:21:28 no
115 Groš Štefan 1961 PJR - Frenštát 01:06:50 MB 14 00:21:31 no
116 Langer Martin 1984 Lepus.cz 01:07:16 MA 72 00:21:57 no
117 Groch Stanislav 1946 AC Vrchlabí 01:07:18 MD 1 00:21:59 no
118 Brož Jiří 1954 MK Seitl Ostrava 01:07:21 MC 6 00:22:02 no
119 Sztymon Pavel 1973 FC Bužkovec Petřvald 01:07:29 MA 73 00:22:10 no
120 Lacman Jaroslav 1986 01:07:34 MA 74 00:22:15 no
121 Petr Tončík 1971 Nový Jičín 01:07:43 MA 75 00:22:24 no
122 Ryška Filip 1983 Gruppo Compatto 01:07:52 MA 76 00:22:33 no
123 Holišová Zdeňka 1979 X-AIR Ostrava 01:08:06 ZA 10 00:22:47 no
124 Holec František 1946 Slezan F-M 01:08:16 MD 2 00:22:57 no
125 Bečková Lucie 1981 Atletika Albrechtice 01:08:21 ZA 11 00:23:02 no
126 Mielec Jaromír 1969 FIZA Ostrava 01:08:41 MA 77 00:23:22 no
127 Kielar Ondřej 1984 AFS 01:08:49 MA 78 00:23:30 no
128 Kalina Tomáš 1985 Tragéd Team 01:08:56 MA 79 00:23:37 no
129 Bažanowski Rostislav 1965 Polanka n/O 01:09:04 MB 15 00:23:45 no
130 Šitka Josef 1986 01:09:19 MA 80 00:24:00 no
131 Řoutil Ladislav 1981 Šternberské listy 01:09:32 MA 81 00:24:13 no
132 Dušková Lenka 1980 ISCAREX Česká Třebová 01:09:52 ZA 12 00:24:33 no
133 Kiššová Petra 1980 SSK Vítkovice 01:10:07 ZA 13 00:24:48 no
134 Velkoborský Miloš 1954 AC Ostrava 01:10:21 MC 7 00:25:02 no
135 Marynčák Ondřej 1985 01:10:31 MA 82 00:25:12 no
136 Kuczynski Michal 1991 Nýdek 01:10:41 MJ 15 00:25:22 no
137 Lenhart Vít 1982 TJ Liga 100 Olomouc 01:10:43 MA 83 00:25:24 no
138 Vaněk Petr 1970 Olomouc 01:10:49 MA 84 00:25:30 no
139 Přívětivý Miroslav 1953 KHB Radegast 01:10:58 MC 8 00:25:39 no
140 Letko Miroslav 1981 MANÍN Povážská Bystrica 01:11:04 MA 85 00:25:45 no
141 Rumpertesz Petr 1978 Fenix ski team Jeseník 01:11:11 MA 86 00:25:52 no
142 Nebesník Luboš 1980 Michalovce 01:11:12 MA 87 00:25:53 no
143 Sýkora Vladimír 1965 Ostrava-Výškovice 01:11:16 MB 16 00:25:57 no
144 Wojtyla Tomáš 1977 Těšín 01:11:27 MA 88 00:26:08 no
145 Jelínek Petr 1952 Pohorská jednota Radhošť 01:11:38 MC 9 00:26:19 no
146 Dobiáš Jaroslav 1963 01:11:45 MB 17 00:26:26 no
147 Balko Petr 1944 Zbuj CUP 01:12:01 MD 3 00:26:42 no
148 Bobotová Kateřina 1983 AK Zlín 01:12:14 ZA 14 00:26:55 no
149 Hübl Radek 1988 Jiskra Ústí nad Orlicí 01:12:22 MJ 16 00:27:03 no
150 Dobeš Vlastimil 1970 Valašské Meziříčí 01:12:26 MA 89 00:27:07 no
151 Tůmová Eva 1969 TJ Maratonstav Úpice 01:12:44 ZB 2 00:27:25 no
152 Vodička Jan 1945 Šela sport Přerov 01:12:51 MD 4 00:27:32 no
153 Bartoš Edwin 1968 01:12:56 MA 90 00:27:37 no
154 Dvořák Miroslav 1973 SSK Horka nad Moravou 01:13:00 MA 91 00:27:41 no
155 Smola Josef 1951 MK Seitl Ostrava 01:13:12 MC 10 00:27:53 no
156 Pečenka Libor 1961 KHB Radegast 01:13:17 MB 18 00:27:58 no
157 Korhelík Karol 1978 Horolezecký oddiel JAMES KYSUCE 01:13:27 MA 92 00:28:08 no
158 Zatloukalová Lenka 1985 01:13:29 ZA 15 00:28:10 no
159 Opluštil Jaroslav 1967 01:13:33 MA 93 00:28:14 no
160 Huser Jiří 1987 01:13:48 MJ 17 00:28:29 no
161 Kočarová Pechová Klára 1972 AK SSK Vítkovice 01:14:19 ZA 16 00:29:00 no
162 Kubíček František 1946 Liga 100 Ostrava 01:14:41 MD 5 00:29:22 no
163 Jantsch Vítězslav 1935 LIAZ Jablonec 01:15:00 ME 1 00:29:41 no
164 Stryjsky Mariusz 1975 Racibórz 01:15:04 MA 94 00:29:45 no
165 Tylšová Daniela 1978 TJ Maratonstav Úpice 01:15:21 ZA 17 00:30:02 no
166 Sikora Marek 1990 01:15:24 MJ 18 00:30:05 no
167 Václavek Pavel 1981 Frýdek-Místek 01:15:37 MA 95 00:30:18 no
168 Tučný Jan 1947 MK Pardubice 01:15:44 MC 11 00:30:25 no
169 Jorova Ludmila 1962 ISCAREX Česká Třebová 01:15:47 ZB 3 00:30:28 no
170 Merta Jaroslav 1935 Fenix Jeseník 01:15:56 ME 2 00:30:37 no
171 Rosenberg Petr 1964 Fenix Jeseník 01:16:21 MB 19 00:31:02 no
172 Rechtenberg Karel 1947 01:16:28 MC 12 00:31:09 no
173 Ouřecká Renáta 1970 Atletika Albrechtice 01:16:29 ZB 4 00:31:10 no
174 Fejgl Zdeněk 1942 BK Vratimov 01:17:50 MD 6 00:32:31 no
175 Pecháček Lumír 1985 01:17:53 MA 96 00:32:34 no
176 Šokalová Ludmila 1956 Slezan F-M 01:17:56 ZC 2 00:32:37 no
177 Kolčárek Rostislav 1961 01:18:22 MB 20 00:33:03 no
178 Burkotová Martina 1985 AK SSK Vítkovice 01:18:35 ZA 18 00:33:16 no
179 Krkoška Václav 1986 01:18:43 MA 97 00:33:24 no
180 Haška Ivan 1987 01:18:47 MJ 19 00:33:28 no
181 Žídek Robert 1978 01:18:48 MA 98 00:33:29 no
182 Rašner Tomáš 1969 Relax Olomouc 01:19:20 MA 99 00:34:01 no
183 Bardoň Jan 1952 MK Seitl 01:19:42 MC 13 00:34:23 no
184 Rossi Lenka 1954 MKS Ostrava 01:19:57 ZC 3 00:34:38 no
185 Olejník Dalibor 1965 01:20:20 MB 21 00:35:01 no
186 Jirásková Eva 1964 ISCAREX Česká Třebová 01:20:38 ZB 5 00:35:19 no
187 Šimůnek Jan 1949 ISCAREX Česká Třebová 01:22:39 MC 14 00:37:20 no
188 Hrabuška Radek 1989 01:22:46 MJ 20 00:37:27 no
189 Mikulenka Tomáš 1970 01:23:11 MA 100 00:37:52 no
190 Eppert Roman 1959 Canis Team 01:23:27 MB 22 00:38:08 no
191 Tvrdá Zdeňka 1956 TJ Chemoplast Chropyně 01:23:33 ZC 4 00:38:14 no
192 Pachtová Iva 1970 01:23:38 ZB 6 00:38:19 no
193 Gabriel Evžen 1965 Ski klub Chřiby 01:23:42 MB 23 00:38:23 no
194 Keprtová Miroslava 1948 ISCAREX Česká Třebová 01:23:57 ZC 5 00:38:38 no
195 Mašek Roman 1961 Novis/SNB Praha 01:24:24 MB 24 00:39:05 no
196 Hrabuška Tomáš 1992 01:24:49 MJ 21 00:39:30 no
197 Kulhánek Ladislav 1985 01:24:51 MA 101 00:39:32 no
198 Burík Ladislav 1975 PSK Olymp Praha 01:27:35 MA 102 00:42:16 no
199 Volný Jaromír 1935 PJR Frenštát 01:27:45 ME 3 00:42:26 no
200 Polachová Lenka 1969 Liga 100 Olomouc 01:27:59 ZB 7 00:42:40 no
201 Popovová Martina 1974 SNB Praha 01:28:44 ZA 19 00:43:25 no
202 Sliž Roman 1967 SK Hasiči Opava 01:29:53 MA 103 00:44:34 no
203 Březina Ladislav 1961 01:32:15 MB 25 00:46:56 no
204 Svatoš Otakar 1934 ISCAREX Česká Třebová 01:34:09 ME 4 00:48:50 no
205 Majchozak Adam 1976 Racibórz 01:39:30 MA 104 00:54:11 no
206 Přívětivá Svatava 1964 KHB Radegast 01:43:58 ZB 8 00:58:39 no
207 Kremser Lukáš 1979 01:57:33 MA 105 01:12:14 no
208 Groš Jakub 1995 PJR-Frenštát 01:57:47 MJ 22 01:12:28 no
- Blaha Tomáš 1976 AK Kroměříž DNF MA
- Polách Rostislav 1975 AK Kroměříž DNF MA

Sponsors

logo X-Air Ostrava

logo Satum Czech s.r.o.

logo Inkospor

logo Hruška, spol. s r.o.

logo Asics

logo Vivatsport

logo Hory Shora

logo Bagbike

logo Obrador, s.r.o.

logo Opičárna

Mediální partner

logo Behej.com


Other runs

Běh na Pilsko

Běh na Hale Miziowa