Výsledky - 2009

Trať 8,9 km / 927 m

Kategorie

# Jméno RN Tým Čas Rozdíl
1 Kováčik Luboš 1966 Manín Považská Bystrica 00:52:25 00:00:00
2 Stránský Aleš 1960 ISCAREX Česká Třebová 00:52:47 00:00:22
3 Magiera Janusz 1964 Forma Wodzislaw 00:54:43 00:02:18
4 Petráš Rostislav 1965 Novojický Kotuč 00:54:48 00:02:23
5 Šmíd Petr 1969 LOUČNÁ 956 00:57:19 00:04:54
6 Jančík Bořek 1964 SVARTES-PODLAHY Hořice 00:57:46 00:05:21
7 Zátopek Jiří 1960 X-AIR OSTRAVA 00:57:55 00:05:30
8 Šindelek Vladan 1967 Pržno 00:58:05 00:05:40
9 Ševčík Pavel 1961 Zombie Opava 00:59:10 00:06:45
10 Olejník Jarek 1967 SK Rozvíjej se poupátko 01:00:16 00:07:51
11 Pácha Zdeněk 1968 Baška 01:00:42 00:08:17
12 Macíček Miroslav 1961 KHB Radegast 01:01:14 00:08:49
13 Šimek Milan 1969 TUFO 01:01:39 00:09:14
14 Velička Zdeněk 1962 X-AIR Ostrava 01:02:26 00:10:01
15 Valenta Michal 1962 AVC Praha 01:03:55 00:11:30
16 Neugebauer Erich 1968 BK Sak Ložiska Karviná 01:04:18 00:11:53
17 Vrobel Miroslav 1961 Veřovice 01:04:42 00:12:17
18 Dvorský Ladislav 1965 MK Seitl Ostrava 01:05:52 00:13:27
19 Šnevajs Radomír 1963 KHB Radegast 01:06:42 00:14:17
20 Čáp Jindřich 1966 MK Seitl 01:06:55 00:14:30
21 Dočkal Radek 1966 RILA - TEAM Brno 01:07:23 00:14:58
22 Mielec Jaromír 1969 Fiza Ostrava 01:07:48 00:15:23
23 Krejzl Henrich 1966 BK SAK Ložiska Karviná 01:08:30 00:16:05
24 Kalete Jan 1960 LKS SVIT CIECINA 01:08:52 00:16:27
25 Luberda Petr 1965 DVtech.cz České Budějovice 01:08:59 00:16:34
26 Kolařík Pavel 1967 Deva team 01:11:20 00:18:55
27 Vojkůvka Jan 1968 Ekofas Ostrava 01:11:43 00:19:18
28 Kotek Martin 1968 VZS Ostrava 01:12:42 00:20:17
29 Marek Dalimil 1960 ISCAREX Česká Třebová 01:12:50 00:20:25
30 Porwisz Jiří 1966 Bembini Club Ostrava 01:12:52 00:20:27
31 Tarča Jurij 1969 TT OSTRAVA 01:13:59 00:21:34
32 Olejník Dalibor 1965 01:14:28 00:22:03
33 Pracuch Jaromír 1969 01:14:35 00:22:10
34 Divín Roman 1968 01:14:49 00:22:24
35 Mynarčík JIří 1960 Ostrava 01:16:25 00:24:00
36 Pasker Petr 1968 01:17:06 00:24:41
37 Kolčárek Rostislav 1961 Deva team 01:17:50 00:25:25
38 Beránek Roman 1963 EKOFAS OSTRAVA 01:19:35 00:27:10
39 Rudický Radovan 1969 DIAMO - ODRA , OSTRAVA 01:20:39 00:28:14
40 Bartoš Edwin 1968 01:22:05 00:29:40
41 Kube Josef 1963 KU-KU DK 01:33:42 00:41:17
- Báchorek Tomáš 1965 Vítkovická nemocnice a.s. DNF
- Jančařík Petr 1968 AAC Brno DNF

Generální partner

logo Fastum Gel

Partneři

logo X-Air Ostrava

logo Satum Czech s.r.o.

logo GIFF Arena

logo Inkospor

logo Hruška, spol. s r.o.

logo Vivatsport

logo Asics

logo Obrador, s.r.o.

logo Opičárna


Další závody

Běh na Pilsko

Běh na Hale Miziowa