Výsledky - 2009

Trať 8,9 km / 927 m

Kategorie

# Jméno RN Tým Čas Rozdíl
1 Barták Lukáš 1983 TGE Slovakia 00:49:01 00:00:00
2 Brýdl Pavel 1980 SK Nové Město nad Metují 00:49:12 00:00:11
3 Horák Ondřej 1975 AK Kroměříž 00:49:23 00:00:22
4 Horáček Michal 1975 ISCAREX Česká Třebová 00:51:41 00:02:40
5 Lupiezowiec Piotr 1977 MKS Centrum Dziggielow 00:51:42 00:02:41
6 Szczesniewski Milosz 1989 LLKS Osowa Sien 00:52:33 00:03:32
7 Rakus Kornel 1970 Kisielow 00:52:40 00:03:39
8 Schorný Luboš 1975 KB Staré Město 00:55:00 00:05:59
9 Sehnal Tomáš 1973 00:55:53 00:06:52
10 Keller Martin 1978 MK Kopřivnice 00:56:00 00:06:59
11 Vlček Tomáš 1980 TJ Gumárny Zubří 00:56:21 00:07:20
12 Ulfik Rafat 1987 UKS 14 Zabrze 00:56:41 00:07:40
13 Oberländer Jan 1975 Sokol Senohraby 00:57:11 00:08:10
14 Pop Tomáš 1971 MK Kopřivnice 00:58:14 00:09:13
15 Sedláček Tomáš 1986 SK Prostějov 00:59:19 00:10:18
16 Svoboda Tomáš 1970 Všechovice 00:59:58 00:10:57
17 Staniek Martin 1974 01:00:24 00:11:23
18 Kudla Vladimír 1981 Trenčín 01:00:33 00:11:32
19 Dvořák Pavel 1982 Fosa Prostějov 01:01:11 00:12:10
20 Šimůnek Jan 1982 ISCAREX Česká Třebová 01:01:36 00:12:35
21 Trebuna René 1984 MOIRA CZ 01:01:58 00:12:57
22 Čech Radek 1975 Hradec nad Moravicí 01:02:15 00:13:14
23 Jeřábek Kamil 1976 VK Perun Ostrava 01:02:40 00:13:39
24 Říha Pavel 1977 01:02:43 00:13:42
25 Zabadal Radim 1979 Jules a Jim 01:03:00 00:13:59
26 Lipták Radim 1979 Midar Team Frýdek-Místek 01:03:28 00:14:27
27 Bocek David 1975 Kraso Třinec 01:03:56 00:14:55
28 Nebesník Ľuboš 1980 01:04:05 00:15:04
29 Kebrle Milan 1975 ISCAREX Česká Třebová 01:04:13 00:15:12
30 Hrubý Vojtěch 1974 01:04:30 00:15:29
31 Pokorný Jan 1975 TJ VOKD Poruba 01:04:58 00:15:57
32 Krejčí Lukáš 1976 Pepa team F-M 01:05:07 00:16:06
33 Šplíchal Jan 1983 TJ Starkoč 01:05:12 00:16:11
34 Suchánek Lukáš 1979 khbradegast 01:05:15 00:16:14
35 Letko Miroslav 1981 Manín Považská Bystrica 01:05:17 00:16:16
36 Pecháček Lumír 1985 01:05:28 00:16:27
37 Šitka Josef 1986 Drnovice 01:05:33 00:16:32
38 Chmierewski Bartosz 1975 Nordisk 01:05:43 00:16:42
39 Franek Alan 1971 BK SAK Karviná 01:05:47 00:16:46
40 Blačinský Petr 1975 Kamenec 01:06:02 00:17:01
41 Tešnar Marek 1975 YOGI Racing team 01:06:10 00:17:09
42 Prymus Vojtěch 1987 01:06:25 00:17:24
43 Choleva Petr 1974 SK Neudorf 01:06:30 00:17:29
44 Šajer Vít 1988 Nový Jičín 01:06:53 00:17:52
45 Hanke David 1971 Kopřivnice 01:07:45 00:18:44
46 Pokluda Tomáš 1970 Mokrá Hora 01:09:39 00:20:38
47 Vávra Vojtěch 1980 01:10:17 00:21:16
48 Stoszek Honza 1976 vzs ostrava 01:10:21 00:21:20
49 Bolek Jan 1980 Orel Zašová 01:10:28 00:21:27
50 Wolanin Irek 1970 Progress CN-X team 01:10:36 00:21:35
51 Haltof Aleš 1983 01:10:38 00:21:37
52 Gruba Sylwiester 1979 Weekend team Rybnik 01:10:53 00:21:52
53 Wojtyla Jaromír 1974 W-video 01:11:03 00:22:02
54 Staněk Petr 1974 Velké Těšany 01:12:09 00:23:08
55 Rumpertesz Petr 1978 Fenix ski team jeseník 01:12:20 00:23:19
56 Brož Petr 1985 MK Seitl Ostrava 01:12:32 00:23:31
57 Beremlijski Petr 1976 VZS Ostrava 01:13:08 00:24:07
58 Vytlačil Jiří 1981 VSK VŠB-TU Ostrava 01:13:18 00:24:17
59 Večeřa Zdeněk 1983 01:13:38 00:24:37
60 Hyánek Aleš 1970 New Balance Team 01:14:24 00:25:23
61 Chudy Wlodek 1981 Lipiec 01:14:30 00:25:29
62 Kožušník Martin 1979 TT Ostrava 01:14:32 00:25:31
63 Mikulenka Tomáš 1970 01:16:11 00:27:10
64 Plewa David 1973 Fialové Kobry 01:17:40 00:28:39
65 Kubita Viktor 1981 BK SAK Ložiska Karviná 01:18:32 00:29:31
66 Pigula Jaromír 1972 koberce Neuwirt 01:19:48 00:30:47
67 Orlík Pavel 1977 V-COMP 01:19:52 00:30:51
68 Jašek Roman 1973 AO- Kobeřice 01:20:24 00:31:23
69 Zgabaj Miroslav 1973 01:20:35 00:31:34
70 Kotyza Petr 1981 01:21:45 00:32:44
71 Krejčí Tomáš 1982 01:23:16 00:34:15
72 Dvorský Petr 1978 TT OSTRAVA 01:25:04 00:36:03
73 Adamuška Jaromír 1983 01:25:15 00:36:14
74 Kubačák Jiří 1983 TT OSTRAVA 01:36:13 00:47:12
75 Kuder Zenon 1988 jabbim.cz team 01:44:44 00:55:43
76 Tomašík Martin 1983 jabbim.cz team 01:47:21 00:58:20
77 Bednařík Tomáš 1974 TT Ostrava 01:50:22 01:01:21
78 Gabryš Jiří 1983 jabbim.cz team 02:05:00 01:15:59
- Báchore Tomáš 1987 Ostrava DNF

Generální partner

logo Fastum Gel

Partneři

logo X-Air Ostrava

logo Satum Czech s.r.o.

logo GIFF Arena

logo Inkospor

logo Hruška, spol. s r.o.

logo Vivatsport

logo Asics

logo Obrador, s.r.o.

logo Opičárna


Další závody

Běh na Pilsko

Běh na Hale Miziowa